Wir schauen vom aargauischen Teil des Hallwilersees auf den luzernischen. In Aesch steht die prominente Dorfkirche St. Luzia.
Folgende Lösungen sind eingegangen – der Has führt einmal mehr das Feld an. Gratulation!
| Feldhas | 1. Hallwilersee 2. Kanton Aargau 3. Kanton Luzern 4. Aesch |
| Christophe B. | 1. Hallwilersee 2. Kanton Aargau 2. kanton Luzern 4. Aesch LU |
| iomi | Hallwilersee / AG / LU / Aesch |
| That_Michi | 1. Hallwilersee 2. Aargau 3. Luzern 4. Aesch LU |
| CFu | 1. Hallwilersee 2. Aargau 3. Luzern 4. Aesch |
| Mä-2 | Hallwilersee, AG, LU, Aesch LU |
| assulina | Hallwilersee, AG, LU, Aesch |
| stobe | Hallwilersee Aargau Luzern Aesch LU |
| fredbue | 1. Hallwilersee 2. Aargau 3. Luzern 4. Aesch (LU) |
| Ticari | 1 Hallwilersee, 2 AG, 3 LU, 4 Aesch LU |
| jan Ansuma | Schwierig. Meine Vermutung: 1. Hallwilersee 2. Aargau 3. Luzern 4. Aesch LU (St.Luzia) |
| Tinu | 1. Hallwilersee 2. AG 3. LU 4. Aesch LU |
| ‚@Marcel | 1. Hallwilersee 2. Aargau 3. Luzern 4. Aesch LU |
| ‚@idnu_ch | 1. Hallwilersee 2. AG 3. LU 4. Aesch |
| Carpi | 1 Hallwilersee (in den letzten Wochen war der Teufibach, das Grenzbächli, staubtrocken!) 2 AG 3 Lu 4 Aesch |
| Araxes | 1. Hallwilersee 2. AG 3. LU 4. Aesch |
| Stellaluna | 1. Hallwilersee 2. Aargau 3. Luzern 4. Aesch LU |
| Thomi | Hallwilersee / Aargau / Luzern / Aesch |
| Thunersee | Hallwilersee, AG, LU, Aesch |
| Küsu G. | Hallo Hallwilersee Vorne Aargau, hinten Luzern Kirche gehört zu Aesch |
| Marc | 1. Hallwilersee 2. Aargau 3. Luzern 4. Aesch |








