Von den vielen möglichen drei.wort.koordinaten habe ich die zum Thema passende ins Rätsel eingebaut: bekommt.netze.lehnt führt uns direkt zum Sendeturm auf dem Villiger Geissberg.
In der Mitte des Bildes die Linde von Linn, die auch schon mal im Geoblog war.
Die schnellste Lösung lieferte fredbue, dicht gefolgt von Küsu G. Gratulation an alle!
Folgende Lösungen sind eingegangen:
| fredbue | Das ist die Antenne auf dem Geissberg (bekommt.netze.lehnt) in der Gemeinde Villigen. |
| Küsu G. | Die Linde ist die Linde von Linn Der Sendeturm steht auf dem Geissberg |
| CFu | Geissberg, Villigen: bekommt.netze.lehnt |
| Znuk | ///bekommt.netze.lehnt |
| Christian Nöthiger | Auf dem Geissberg in Villigen |
| iomi | Geissberg in Villigen |
| Hanspi Dietschi | Von hinten aufgezählt: die dampffahne von leibstadt, dann der besagte turm auf dem geissberg, immer noch umgeben von trutzigen bunkern und unterständen, das ganze wohl im „rayon“ von villigen. |
| Feldhas | Sendeturm Wasserflue Gemeinde Küttigen |
| stobe | Im Hintergrund DAB-Sender Villingen Geissberg GSBGSMC und Mobilfunk Sunrise ZH805-1 an der Koordinate bekommt.netze.lehnt. Fast im Vordergrund Mobilfunk Sunrise ZH633-3 Fotografiert von Linn 2’652’254.15, 1’257’816.59 |
| geobara | das dürfte die Antenne auf dem Geissberg ( Villingen) sein… ungefähr ///beide.aufgebaute.ankündigt |
| Thunersee | ///bekommt.netze.lehnt Geissberg, Gemeinde Villigen |
| Araxes | vorab.herdplatte.eroberungen (Sender Villigen Geissberg) |
| DH Sailor | ///bekommt.netze.lehnt Geissberg Villigen |
| Schattenhalb | Sendeturm für Richtfunk auf dem Engelberg (Gemeinde Starrkich-Wil) |
| Michi | Geissberg; 5234 Villigen |
| Hansruedi Hitz | Hinter der Linde von Linn ist die Dampffahne vom AKW Leibstadt und der Geissberg zu sehen. Der Sendeturm steht am westlichen Ende des Gemeindegebiets von Villigen (AG). |
| Wolke | ///bekommt.netze.lehnt Geissberg, Villigen |
| mikefarmer | beinen.anerkannter.luke Villigen |
| MaDä | Geissberg, Villigen |
| Peter K | Geissberg, Villigen AG (///bekommt.netze.lehnt) |
| Stefan | 47.52983° N, 8.16857° O Zufahrt.Innenbereich.Tageszeitung -> u.v.a Varianten je nach gewähltem Punkt in dieser kleinen Fläche! Dieses Ding sehe ich häufig, die Linde Linn noch nie |
| Schnegge | Geissberg, Villigen |
| Carpi | Villiger Geissberg Als Velofahrer konnte ich mich auch schon an der tollen Aussicht ERFREUEN. Was mich aber doch einige Anstrengung KOSTETE. Die Schweisstropfen kompensierte ich dann mit Bier..und zwar mit GUTEM. |
| KURT THOMA | Rotberg, Gemeinde Villigen. KKL ist in Betrieb |
| Tinu | Geissberg / Gemeinde Villigen |
| mankiwg | Geissberg / Villigen AG |
| ‚@Marcel | Wasserflue in der Gemeinde Küttigen |







