Das Bild zeigt die die Überlagerung der Layer „Aeromagnetik 500“ und „Aeromagnetik Mittelland/Jura 500“. Damit es noch ein bisschen bunter wurde.
Für einmal gibt es dazu keine Landkarte. Dafür die verfügbaren Informationen zu diesem Layer gemäss swisstopo.
Die Gesamtmagnetisierung eines Gesteins setzt sich aus der induzierten Magnetisierung, die durch das Magnetfeld der Erde hervorgerufen wird, und der remanenten Magnetisierung, die das Gestein bei seiner Bildung erhalten hat, zusammen. Regional oder lokal begrenzte Abweichungen des geomagnetischen Feldes aus einem globalen Modell, genannt Anomalien, werden vom Flugzeug gemessen. Diese Anomalien können die Identifizierung der geologischen und tektonischen Strukturen und der Präsenz der Konzentration von Mineralien ermöglichen. Die aeromagnetische Karte der Schweiz zeigt die Totalintensität des Magnetfeldes (Epoche 1981.5), welche mit einer Flughöhe von 5000 m ü.M. gemessen wurde. – Papierkarte: Totalfeld, E. KLINGELE, 1982. – Vektorkarte: Online-Version, aeromagnetische Residualanomalien (Abzug des regionalen Trends), E. KLINGELE, 2009.
Ich gebe gerne zu, dass ich keine Ahnung hatte, dass es so was gibt und was es genau bedeutet.
Wer hatte genügend Geduld, die swisstopo zu durchsuchen?
Es gingen fast nur richtige Lösungen ein, fantastisch! Die schnellste kam von Mä-2. Herzliche Gratulation!
Mä-2 | Aeromagnetik (keine Ahnung was das ist). > Auch meine Lieblingswebseite 🙂 |
Kolkrabin | Aeromagnetische Karte der Schweiz zeigt Regional oder lokal begrenzte Abweichungen des geomagnetischen Feldes. |
Rozze | Aeromagnetik 500 |
stobe | Zwei Layer: „Aeromagnetik 500“ über „Aeromagnetik Mittelland/Jura 500“ |
Cöpu | Aeromagnetik |
CFu | Gleich das erste ist’s: Aeromagnetik, noch nie gehört. |
mbk | Aeromagnetik 500
Aeromagnetik ist die Erfassung von Parametern des Erdmagnetfeldes durch Überfliegen der Erdoberfläche…. |
Schello | Aeromagnetische Karte der Schweiz 1:500000, allerdings ergänzt mit der Aeromagnetischen Karte des Schweizerischen Mittellandes und Juras im gleichen Massstab, die dank anderer Legende noch mehr Farbenfreude bringt. |
assulina | Aeromagnetische Karte der Schweiz 1:500000 |
iomi | Aeromagnetik 500 |
Heinz | Aeromagnetische Anomalien der Schweiz, kombiniert mit Aeromagnetik Mittelland/Jura. |
geofox | Aeromagnetische Anomalien aus 5000 m sowie über dem Mittelland und Jura auf 1829 m |
Buchi | Geologie, Aeromagnetik 500 und Aeromagnetik Mittelland/Jura 500 |
Thunersee | Der Layer heisst Aeromagnetik und zeigt regional oder lokal begrenzte Abweichungen des geomagnetischen Feldes (Text CopyPaste) |
magi | Eigentlich sind es 2 Layer: Aeromagnetik 500 und Aeromagnetik Mittelland/Jura 500. Spannendes Rätsel! |
Jakob Meier | Gefunden 🙂 Aeromagnetische Anomalien 1:500000 |
Schnegge | Aeromagnetik, Messung des Erdmagnetfeldes |
zopfsalat | Aeromagnetik und Aeromagnetik Mittelland/Jura |
MaDä | Aeromagnetik 500 und Aeromagentik Jura/Mittelland 500 |
Lothringer | Thema > Inspire > Energie und Wirtschaft > Energiequellen > Wärmestromdichte 500 |
netmex | Aeromagnetik 500 |
fredbue | Aeromagnetische Karte |
Claddagh | Aeromagnetik – Anomalien im Magnetfeld |
Was ist nun richtig: Aeromagnetik 500 oder Aeromagnetik 500 plus Aeromagnetik Mittelland/Jura 500?