<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Kreisels&#8230;</title>
	<atom:link href="http://geoblog.ch/?feed=rss2&#038;p=522" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geoblog.ch/?p=522</link>
	<description>der rätselblog von und über die schweiz</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:55:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: chm</title>
		<link>http://geoblog.ch/?p=522#comment-484</link>
		<dc:creator>chm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoblog.ch/?p=522#comment-484</guid>
		<description>@falki: nein, das war richtig. aber nur die halbe antwort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@falki: nein, das war richtig. aber nur die halbe antwort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: falki</title>
		<link>http://geoblog.ch/?p=522#comment-483</link>
		<dc:creator>falki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoblog.ch/?p=522#comment-483</guid>
		<description>ok, die frage war anders - ihr könnt den halben punkt behalten! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, die frage war anders - ihr könnt den halben punkt behalten! <img src='http://geoblog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: falki</title>
		<link>http://geoblog.ch/?p=522#comment-482</link>
		<dc:creator>falki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoblog.ch/?p=522#comment-482</guid>
		<description>und meine antwort "zollager" ist falsch? - wieso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und meine antwort &#8220;zollager&#8221; ist falsch? - wieso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: geoblog.ch &#187; Kreuzlingen</title>
		<link>http://geoblog.ch/?p=522#comment-481</link>
		<dc:creator>geoblog.ch &#187; Kreuzlingen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoblog.ch/?p=522#comment-481</guid>
		<description>[...] war die Lösung in der Nordostschweiz zu finden. Das Rätsel zeigte uns den Zollbereich bei Kreuzlingen. Kreuzlingen ist mit ca. 18&#8242;000 Einwohner die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] war die Lösung in der Nordostschweiz zu finden. Das Rätsel zeigte uns den Zollbereich bei Kreuzlingen. Kreuzlingen ist mit ca. 18&#8242;000 Einwohner die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sam</title>
		<link>http://geoblog.ch/?p=522#comment-480</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoblog.ch/?p=522#comment-480</guid>
		<description>Bin wohl viiel zu spät, habs aber hier gefunden:
http://www.google.com/maps?ie=UTF8&#38;t=k&#38;ll=47.656333,9.161375&#38;spn=0.005088,0.00957&#38;z=17

Ist das der Zollhof?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin wohl viiel zu spät, habs aber hier gefunden:<br />
<a href="http://www.google.com/maps?ie=UTF8&amp;t=k&amp;ll=47.656333,9.161375&amp;spn=0.005088,0.00957&amp;z=17" rel="nofollow">http://www.google.com/maps?ie=UTF8&amp;t=k&amp;ll=47.656333,9.161375&amp;spn=0.005088,0.00957&amp;z=17</a></p>
<p>Ist das der Zollhof?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steini&#8217;s Garden &#187; Blog Archive &#187; Geoblog: Entdecke die Schweiz und gewinne!</title>
		<link>http://geoblog.ch/?p=522#comment-479</link>
		<dc:creator>Steini&#8217;s Garden &#187; Blog Archive &#187; Geoblog: Entdecke die Schweiz und gewinne!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoblog.ch/?p=522#comment-479</guid>
		<description>[...] Die Schweiz ist ein wunderschönes Land. Das merken wir oft erst dann, wenn wir uns auf den Rückflug freuen - oder eben auch, wenn wir auf der Suche nach einem Detail durch Google Maps surfen. Thias und chm haben eine Quiz-Website &#8220;Geoblog&#8221; gestartet, mit leichten bis sehr schweren Geo-Rätseln zur Schweiz. Das Rätsel von heute ist mir zuu schwer - viel zu schwer. Wo findet man diese Kreisel? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Schweiz ist ein wunderschönes Land. Das merken wir oft erst dann, wenn wir uns auf den Rückflug freuen - oder eben auch, wenn wir auf der Suche nach einem Detail durch Google Maps surfen. Thias und chm haben eine Quiz-Website &#8220;Geoblog&#8221; gestartet, mit leichten bis sehr schweren Geo-Rätseln zur Schweiz. Das Rätsel von heute ist mir zuu schwer - viel zu schwer. Wo findet man diese Kreisel? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: theswiss</title>
		<link>http://geoblog.ch/?p=522#comment-477</link>
		<dc:creator>theswiss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 11:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoblog.ch/?p=522#comment-477</guid>
		<description>Es ist der Grenzübergang Konstanz. Also tipp ich mal drauf, dass es das Zollfreilager ist :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist der Grenzübergang Konstanz. Also tipp ich mal drauf, dass es das Zollfreilager ist <img src='http://geoblog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: phono</title>
		<link>http://geoblog.ch/?p=522#comment-476</link>
		<dc:creator>phono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 11:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoblog.ch/?p=522#comment-476</guid>
		<description>http://maps.google.ch/maps?f=q&#38;hl=de&#38;geocode=&#38;q=egerkingen&#38;sll=47.319276,7.792053&#38;sspn=0.54089,1.104126&#38;ie=UTF8&#38;ll=47.656817,9.159787&#38;spn=0.004199,0.008626&#38;t=h&#38;z=17

so kurz vor der grenze tipp ich mal auf ein zollfreilager...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.google.ch/maps?f=q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=egerkingen&amp;sll=47.319276,7.792053&amp;sspn=0.54089,1.104126&amp;ie=UTF8&amp;ll=47.656817,9.159787&amp;spn=0.004199,0.008626&amp;t=h&amp;z=17" rel="nofollow">http://maps.google.ch/maps?f=q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=egerkingen&amp;sll=47.319276,7.792053&amp;sspn=0.54089,1.104126&amp;ie=UTF8&amp;ll=47.656817,9.159787&amp;spn=0.004199,0.008626&amp;t=h&amp;z=17</a></p>
<p>so kurz vor der grenze tipp ich mal auf ein zollfreilager&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dan</title>
		<link>http://geoblog.ch/?p=522#comment-475</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 10:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoblog.ch/?p=522#comment-475</guid>
		<description>Der Euroairport von Basel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Euroairport von Basel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: falki</title>
		<link>http://geoblog.ch/?p=522#comment-474</link>
		<dc:creator>falki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 10:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://geoblog.ch/?p=522#comment-474</guid>
		<description>wo das ist, habe ich noch nicht herausgefunden, aber es könnte ein zollübergang sein und dann wäre das also ein zolllager. - könnte... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wo das ist, habe ich noch nicht herausgefunden, aber es könnte ein zollübergang sein und dann wäre das also ein zolllager. - könnte&#8230; <img src='http://geoblog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
